Каталог товаров
- Главная
- Замки дверные
- KALE
- ЗАМКИ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ
- Корпус врезного цилиндрового замка с защёлкой Kale 252/R w/b
Корпус врезного цилиндрового замка с защёлкой Kale 252/R w/b
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Kale 252/R w/b Корпус замка врезного цилиндрового для металлических дверей с верхней реверсивной защелкой, оснащен подшипником под ручку для плавного хода. Цвет лицевой планки-никель. Корпус замка будет иметь высший уровень защиты при комплектации цилиндром 4 уровня безопасности. Рекомендуется устанавливать на дверь в паре с сувальдным замком.Kale Kilit - компания зарекомендовавшая себя на российском рынке как производитель продукции, оптимальной по соотношению цены и качества
| Производитель | KALE KILIT |
| Способ установки | Врезной |
| Назначение замка | Для металличеких дверей |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Сторонность замка | Универсальный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 60 мм |
| Вылет ригеля | 37 мм |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Защелка | Есть |
| Задвижка | Нет |
| Тяги | Нет |
| Перекодировка | Сменный цилиндр |
| Класс безопасности | 4 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Отверстия под стяжки | Есть |
| Количество комбинаций | нет (корпус замка) |
| Тип упаковки | Коробка |
| Размер ригеля | 16 мм |
| Тип дверей | Для металлических дверей |
| Бэксэт/дормас | 60 мм |
| Габариты единицы товара длина | 127 |
| Габариты единицы товара ширина | 309 |
| Габариты единицы товара толщина | 29 |
| Гарантия | 5 лет |
| Количество ригелей | 3 |
| Материал | Сталь |
| Серия | 252 |
| Страна | Турция |
| Тип замка | основной (с защелкой под ручку) |
| Тип защелки | Реверсивная |
| Толщина двери | 0 м |
| Цвет | хром |
| Вес двери | 0 кг |
| Вес | 1650 г |




































































